Cheesecake Factory dishes with 40+ grams of protein
If you eat at The Cheesecake Factory to hit a protein target, chicken, steak, seafood and glamburgers do most of the lifting. This page filters the menu to dishes delivering 40 grams of protein or more per serving, then ranks them, so you can pick a plate that funds your daily target without ordering blindly. The threshold sits at about two-thirds of the average adult's daily protein RDA in a single dish.
- Qualifying dishes
- 159
- Avg. calories
- 1409
- Avg. protein
- 63 g
- Avg. sodium
- 2783 mg
What to watch for on the high-protein menu
High-protein plates at the Factory ride alongside high calorie and high sodium figures. The average dish on this list clears 1,300 calories and 2,700 mg of sodium, near or above the daily sodium limit for most adults. If you are chasing protein while managing calories or blood pressure, the protein-per-calorie column below is the more useful sort. It surfaces lean seafood and grilled chicken dishes above the fried and cheese-loaded plates.
How this list is built
A dish qualifies only when the manufacturer's nutrition file lists protein content of 40 grams or more per published serving. Items without published protein data are excluded. Portion sizes reflect the standard menu preparation; shareable, half-portion or lunch versions can be significantly lower.
By category
- Lunch Favorites32
- Specialties19
- Pastas14
- Appetizers13
- Glamburgers®12
- Fish & Seafood11
Top of the list, by g protein
- #1 · SpecialtiesChicken Parmesan "Pizza Style"120 g protein1940 cal · $22.95 – $27.95
- #2 · AppetizersBuffalo Wings109 g protein1120 cal · $18.95 – $21.50
- #3 · Lunch FavoritesCrusted Chicken Romano107 g protein1800 cal · $17.95 – $21.95
- #4 · SpecialtiesCrusted Chicken Romano107 g protein1800 cal · $24.95 – $29.95
- #5 · SpecialtiesParmesan-Herb Crusted Chicken105 g protein1370 cal · $23.95 – $29.95
- #6 · SandwichesGrilled Chicken and Avocado Club100 g protein1180 cal · $19.95 – $22.95
- #7 · Lunch FavoritesLouisiana Chicken Pasta98 g protein2270 cal · $17.95 – $21.95
- #8 · PastasLouisiana Chicken Pasta98 g protein2270 cal · $24.95 – $29.95
All 159 high-protein dishes
| Dish | Category | Calories | Protein | Sodium | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Parmesan "Pizza Style" | Specialties | 1940 | 120 g | 3730 mg | $22.95 – $27.95 |
| Buffalo Wings | Appetizers | 1120 | 109 g | 5020 mg | $18.95 – $21.50 |
| Crusted Chicken Romano | Lunch Favorites | 1800 | 107 g | 4420 mg | $17.95 – $21.95 |
| Crusted Chicken Romano | Specialties | 1800 | 107 g | 4420 mg | $24.95 – $29.95 |
| Parmesan-Herb Crusted Chicken | Specialties | 1370 | 105 g | 3350 mg | $23.95 – $29.95 |
| Grilled Chicken and Avocado Club | Sandwiches | 1180 | 100 g | 1860 mg | $19.95 – $22.95 |
| Chicken Bellagio | Specialties | 2020 | 98 g | 4660 mg | $24.95 – $29.50 |
| Louisiana Chicken Pasta | Lunch Favorites | 2270 | 98 g | 4660 mg | $17.95 – $21.95 |
| Louisiana Chicken Pasta | Pastas | 2270 | 98 g | 4660 mg | $24.95 – $29.95 |
| Chicken Tenders | Specialties | 1990 | 97 g | 3490 mg | $19.95 – $24.50 |
| Farfalle with Chicken and Roasted Garlic | Lunch Favorites | 1870 | 95 g | 4130 mg | $20.95 – $26.50 |
| Farfalle with Chicken and Roasted Garlic | Pastas | 1870 | 95 g | 4130 mg | $24.95 – $29.95 |
| Fettuccini Alfredo with Chicken | Lunch Favorites | 2120 | 91 g | 2960 mg | $21.95 – $26.95 |
| Fettuccini Alfredo with Chicken | Pastas | 2120 | 91 g | 2960 mg | $29.95 – $34.50 |
| Jamaican Black Pepper Chicken | Fish & Seafood | 1390 | 90 g | 1710 mg | $22.95 – $27.95 |
| Chicken Madeira | Specialties | 1300 | 89 g | 2390 mg | $25.95 – $31.50 |
| Breakfast Burrito | Saturday & Sunday Brunch | 2080 | 88 g | 4580 mg | $18.95 – $21.50 |
| Chicken Parmesan Sandwich | Sandwiches | 1830 | 87 g | 3600 mg | $19.95 – $23.50 |
| Green Chilaquiles with Carnitas and Eggs* | Saturday & Sunday Brunch | 1650 | 85 g | 2560 mg | Varies |
| Shrimp and Chicken Gumbo | Fish & Seafood | 1450 | 84 g | 2280 mg | $24.95 – $29.95 |
| Cajun Jambalaya Pasta | Pastas | 1270 | 83 g | 3000 mg | $25.95 – $31.50 |
| Jambalaya Pasta | Pastas | 1270 | 83 g | 3000 mg | $25.95 |
| Loco Moco* | Eggs & Omelettes | 1750 | 81 g | 1960 mg | $21.50 |
| Tuscan Chicken | SkinnyLicious® Specialties | 590 | 81 g | 1560 mg | $23.50 – $27.50 |
| Baja Chicken Tacos | Specialties | 1410 | 80 g | 2680 mg | $19.95 – $23.50 |
| Chicken Piccata | Lunch Favorites | 1420 | 79 g | 2920 mg | $17.95 – $21.95 |
| Chicken Piccata | Specialties | 1420 | 79 g | 2920 mg | $24.95 – $30.95 |
| Fish & Chips | Fish & Seafood | 1930 | 79 g | 3580 mg | $23.95 – $27.95 |
| Fish & Chips | Lunch Favorites | 1930 | 79 g | 3580 mg | $17.95 – $21.95 |
| Buffalo Blasts® | Appetizers | 1670 | 78 g | 7080 mg | $17.95 – $20.95 |
| Crispy Chicken Costoletta | Specialties | 1800 | 77 g | 2990 mg | $23.95 – $29.95 |
| Buffalo Chicken Strips | Appetizers | 1090 | 76 g | 4950 mg | $14.95 – $18.50 |
| Steak Diane* | Steaks | 1150 | 76 g | 2750 mg | $28.95 – $33.50 |
| Bacon-Bacon Cheeseburger* | Glamburgers® | 1610 | 75 g | 3530 mg | $20.95 – $24.95 |
| Bang-Bang Chicken and Shrimp | Specialties | 1370 | 75 g | 1370 mg | $25.95 – $31.50 |
| Famous Factory Meatloaf | Lunch Favorites | 1930 | 75 g | 5100 mg | $17.95 – $21.95 |
| Famous Factory Meatloaf | Specialties | 1930 | 75 g | 5100 mg | $24.95 – $28.95 |
| Grilled Rib-Eye Steak* | Steaks | 1250 | 75 g | 2310 mg | $42.95 – $46.95 |
| Monte Cristo Sandwich | Saturday & Sunday Brunch | 1960 | 74 g | 2470 mg | $17.95 – $21.50 |
| Shepherd’s Pie | Lunch Favorites | 1400 | 74 g | 3290 mg | $17.95 – $21.95 |
| Shepherd’s Pie | Specialties | 1400 | 74 g | 3290 mg | $21.95 – $27.50 |
| Thai Chicken Salad | Salads | 1210 | 73 g | 2670 mg | $18.95 – $23.95 |
| Grilled Branzino | Fish & Seafood | 1410 | 72 g | 1910 mg | $28.95 – $31.95 |
| Jamaican Black Pepper Chicken and Shrimp | Fish & Seafood | 1340 | 72 g | 1720 mg | $24.95 – $29.95 |
| Tomato Basil Pasta | Pastas | 1720 | 72 g | 4910 mg | $19.95 – $23.95 |
| Cuban Sandwich | Sandwiches | 1200 | 71 g | 3070 mg | $18.95 – $22.95 |
| Pasta Da Vinci | Lunch Favorites | 1540 | 71 g | 2380 mg | $17.95 – $21.95 |
| Pasta Da Vinci | Pastas | 1540 | 71 g | 2380 mg | $24.95 – $29.95 |
| Truffle-Honey Chicken | Specialties | 1700 | 71 g | 3030 mg | $23.95 – $28.95 |
| Pasta with Shrimp and Sausage | Lunch Favorites | 1780 | 68 g | 5090 mg | $21.95 |
| Pasta with Shrimp and Sausage | Pastas | 1780 | 68 g | 5090 mg | $29.95 |
| Santa Fe Salad | Lunch Favorites | 1670 | 68 g | 2450 mg | $17.50 – $20.95 |
| Santa Fe Salad | Salads | 1670 | 68 g | 2450 mg | $19.95 – $24.50 |
| Smokehouse B.B.Q. Burger* | Glamburgers® | 1580 | 68 g | 3070 mg | $19.95 – $23.95 |
| Filet Mignon* | Steaks | 840 | 67 g | 1680 mg | $48.95 – $49.95 |
| Grilled Steak Tacos* | Specialties | 1580 | 67 g | 2720 mg | $24.95 – $27.95 |
| Jamaican Black Pepper Shrimp | Fish & Seafood | 1290 | 67 g | 1940 mg | $24.95 – $29.95 |
| Spicy Chicken Chipotle Pasta | Lunch Favorites | 1770 | 67 g | 3230 mg | $17.95 – $21.95 |
| Spicy Chicken Chipotle Pasta | Pastas | 1770 | 67 g | 3230 mg | $24.95 – $29.95 |
| Cobb Salad | Lunch Favorites | 1480 | 66 g | 2460 mg | $17.50 – $20.95 |
| Cobb Salad | Salads | 1480 | 66 g | 2460 mg | $19.95 – $24.95 |
| Spaghetti and Meatballs | Lunch Favorites | 1920 | 66 g | 5550 mg | $17.95 – $21.95 |
| Spaghetti and Meatballs | Pastas | 1920 | 66 g | 5550 mg | $24.95 – $29.95 |
| Green Chile Chicken Enchiladas | Specialties | 1420 | 65 g | 2760 mg | $18.95 – $22.95 |
| Kalua Pig Flatbread Pizza | Flatbread Pizzas | 1100 | 65 g | 2490 mg | $16.95 |
| Kalua Pig Flatbread Pizza | Lunch Favorites | 1100 | 65 g | 2490 mg | $20.95 |
| Baja Bowl with Grilled Chicken | New Menu - Bowls | 1080 | 64 g | 2200 mg | $16.95 – $17.95 |
| Herb Crusted Filet of Salmon | Fish & Seafood | 1350 | 64 g | 1620 mg | $29.95 – $32.95 |
| Herb Crusted Filet of Salmon | Lunch Favorites | 1350 | 64 g | 1620 mg | $19.95 – $24.95 |
| Miso Salmon | Fish & Seafood | 1340 | 64 g | 1430 mg | $29.95 – $32.95 |
| Miso Salmon | Lunch Favorites | 1340 | 64 g | 1430 mg | $19.95 – $24.95 |
| Factory Nachos | Appetizers | 2670 | 63 g | 2680 mg | $16.95 – $20.95 |
| Fresh Grilled Salmon | Lunch Favorites | 1330 | 63 g | 1680 mg | $19.95 – $24.95 |
| Grilled Salmon | Fish & Seafood | 1270 | 62 g | 1640 mg | $27.95 – $31.95 |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich | Sandwiches | 1090 | 62 g | 2710 mg | Varies |
| Classic Burger* | Glamburgers® | 1280 | 61 g | 2520 mg | $19.50 – $21.95 |
| Green Chile Cheeseburger* | Glamburgers® | 1270 | 61 g | 2570 mg | $20.95 |
| Americana Cheeseburger* | Glamburgers® | 1390 | 60 g | 3410 mg | $19.95 – $23.95 |
| Macaroni and Cheese Burger* | Glamburgers® | 1340 | 60 g | 2430 mg | $19.95 – $23.95 |
| Peruvian Chicken Bowl | New Menu - Bowls | 1200 | 60 g | 2350 mg | $16.95 – $18.95 |
| B.B.Q. Kalua Pork* | Glamburgers® | 930 | 59 g | 1650 mg | $21.95 |
| Cajun Salmon | Fish & Seafood | 1570 | 59 g | 2030 mg | $29.95 – $32.95 |
| Cajun Salmon | Lunch Favorites | 1570 | 59 g | 2030 mg | $19.95 – $24.95 |
| Chicken Shawarma | Sandwiches | 1890 | 59 g | 5350 mg | $17.95 – $20.95 |
| French Dip Cheeseburger* | Glamburgers® | 1620 | 59 g | 3470 mg | $19.95 – $23.95 |
| Kids' Chicken Quesadilla | Kids' Menu | 940 | 59 g | 1670 mg | $11.50 – $12.95 |
| Asian Tenderloin Bowl | New Menu - Bowls | 1610 | 58 g | 4560 mg | $19.95 – $20.95 |
| Southern Fried Chicken Bowl | New Menu - Bowls | 1540 | 58 g | 3000 mg | $17.95 – $19.95 |
| Carne Asada Steak* | Steaks | 1290 | 57 g | 1350 mg | $25.95 – $31.50 |
| Chicken Katsu Bowl | New Menu - Bowls | 1380 | 57 g | 2520 mg | $14.95 – $16.95 |
| Barbeque Ranch Chicken Salad | Lunch Favorites | 1950 | 56 g | 2920 mg | $17.50 – $20.95 |
| Barbeque Ranch Chicken Salad | Salads | 1950 | 56 g | 2920 mg | $19.95 – $24.50 |
| Sheila's Chicken and Avocado Salad | Lunch Favorites | 1820 | 56 g | 2150 mg | $17.50 – $20.95 |
| Sheila's Chicken and Avocado Salad | Salads | 1820 | 56 g | 2150 mg | $19.95 – $23.95 |
| The Club | Sandwiches | 1290 | 56 g | 3240 mg | $19.95 – $22.95 |
| Bistro Burger* | Glamburgers® | 1330 | 55 g | 3190 mg | $19.50 – $22.50 |
| California Omelette | Eggs & Omelettes | 1090 | 55 g | 1570 mg | $18.95 – $19.95 |
| Steak Frites* | Steaks | 1490 | 55 g | 2810 mg | $29.95 – $33.50 |
| Bee Sting Flatbread Pizza | Flatbread Pizzas | 1170 | 54 g | 3280 mg | $15.95 – $18.50 |
| Bee Sting Flatbread Pizza | Lunch Favorites | 1170 | 54 g | 3280 mg | $17.95 – $20.95 |
| Crispy Pineapple Chicken and Shrimp | Specialties | 1630 | 54 g | 2500 mg | $20.95 – $26.95 |
| Double Smash Cheeseburger* | Glamburgers® | 1140 | 54 g | 3180 mg | $18.50 – $19.95 |
| Hawaiian Flatbread Pizza | Flatbread Pizzas | 960 | 54 g | 2870 mg | $16.95 |
| Hawaiian Flatbread Pizza | Lunch Favorites | 960 | 54 g | 2870 mg | $20.95 |
| Factory Turkey Burger | Glamburgers® | 1060 | 53 g | 2110 mg | $19.95 – $22.95 |
| Orange Chicken | Lunch Favorites | 1750 | 52 g | 2730 mg | $17.95 – $21.95 |
| Orange Chicken | Specialties | 1750 | 52 g | 2730 mg | $23.95 – $28.95 |
| Korean Fried Chicken | Specialties | 1810 | 51 g | 3930 mg | $19.95 – $24.50 |
| Thai Lettuce Wraps with Chicken | Appetizers | 850 | 51 g | 1990 mg | $19.95 – $22.95 |
| Chinese Chicken Salad | Lunch Favorites | 1630 | 50 g | 2960 mg | $17.50 – $20.95 |
| Chinese Chicken Salad | Salads | 1630 | 50 g | 2960 mg | $18.95 – $23.95 |
| Fettuccini Alfredo | Lunch Favorites | 1930 | 50 g | 2570 mg | $17.95 – $21.95 |
| Fettuccini Alfredo | Pastas | 1930 | 50 g | 2570 mg | $22.95 – $26.95 |
| Fettuccini Alfredo with Shrimp | Lunch Favorites | 1930 | 50 g | 2570 mg | $23.95 – $29.50 |
| Fettuccini Alfredo with Shrimp | Pastas | 1930 | 50 g | 2570 mg | $31.45 – $35.90 |
| Fish Tacos | Specialties | 1320 | 50 g | 2580 mg | Varies |
| Macaroni & Cheese | Side Dishes | 1550 | 50 g | 2690 mg | $9.95 – $11.95 |
| Pasta Carbonara | Lunch Favorites | 2030 | 50 g | 3480 mg | $17.95 – $21.95 |
| Pasta Carbonara | Pastas | 2030 | 50 g | 3480 mg | $22.95 – $26.95 |
| Cheese Flatbread Pizza | Flatbread Pizzas | 1000 | 49 g | 2530 mg | $12.95 – $14.95 |
| Cheese Flatbread Pizza | Lunch Favorites | 1000 | 49 g | 2530 mg | $17.95 – $20.95 |
| Four Cheese Pasta | Lunch Favorites | 1280 | 49 g | 4110 mg | $17.95 – $21.95 |
| Four Cheese Pasta | Pastas | 1280 | 49 g | 4110 mg | $22.95 – $26.50 |
| Fried Chicken Club Salad | Salads | 1560 | 49 g | 2870 mg | $17.95 – $21.95 |
| Kids' Cheese Flatbread | Kids' Menu | 1000 | 49 g | 2530 mg | $10.50 – $12.50 |
| Quesadilla | Appetizers | 1120 | 49 g | 2070 mg | $13.95 – $16.50 |
| Quesadilla | Appetizers | 1120 | 49 g | 2070 mg | $18.50 |
| Quesadilla | Appetizers | 1120 | 49 g | 2070 mg | $14.95 |
| Baja Bowl with Pork Carnitas | New Menu - Bowls | 1150 | 48 g | 2630 mg | $16.95 – $17.95 |
| Brioche Breakfast Sandwich | Eggs & Omelettes | 1030 | 48 g | 1920 mg | $15.95 – $18.95 |
| Roadside Sliders* | Appetizers | 800 | 48 g | 1720 mg | $15.50 – $17.95 |
| Spinach, Mushroom, Bacon and Cheese Omelette | Eggs & Omelettes | 1050 | 48 g | 1570 mg | $18.95 – $19.95 |
| Kids' Pepperoni Flatbread | Kids' Menu | 990 | 47 g | 2720 mg | $11.50 – $13.50 |
| Pepperoni Flatbread Pizza | Flatbread Pizzas | 990 | 47 g | 2720 mg | $14.95 – $16.95 |
| Pepperoni Flatbread Pizza | Lunch Favorites | 990 | 47 g | 2720 mg | $17.95 – $20.95 |
| Old Fashioned Burger* | Glamburgers® | 990 | 46 g | 1880 mg | $17.50 – $19.95 |
| Sesame Ginger Chicken | SkinnyLicious® Specialties | 590 | 46 g | 2320 mg | $23.50 – $25.95 |
| SkinnyLicious® Chicken Pasta | SkinnyLicious® Specialties | 590 | 46 g | 1760 mg | $19.95 – $23.95 |
| Crispy Fried Cheese | Small Plates & Snacks | 1070 | 45 g | 2320 mg | $13.95 – $15.95 |
| Grilled Steak & Eggs* | Eggs & Omelettes | 660 | 45 g | 1100 mg | $31.50 – $33.95 |
| Grilled Steak Medallions* | SkinnyLicious® Specialties | 440 | 45 g | 1320 mg | $26.50 – $29.95 |
| SkinnyLicious® Grilled Salmon* | SkinnyLicious® Specialties | 590 | 45 g | 1020 mg | $26.50 – $29.95 |
| Chicken & Biscuits | New Menu - Bites | 1240 | 44 g | 1460 mg | $9.50 – $11.50 |
| Eggroll Sampler | Appetizers | 1320 | 44 g | 2320 mg | $16.95 – $20.95 |
| Farm Fresh Eggs* with Grilled Ham | Eggs & Omelettes | 440 | 44 g | 1770 mg | $18.95 – $19.95 |
| Fried Calamari | Appetizers | 1520 | 44 g | 1850 mg | $17.95 – $21.95 |
| Fried Chicken & Waffles | Saturday & Sunday Brunch | 1190 | 44 g | 1260 mg | $18.50 – $20.95 |
| Jambalaya Hash & Eggs* | Saturday & Sunday Brunch | 1750 | 44 g | 2370 mg | $18.95 – $22.50 |
| Teriyaki Salmon Bowl | New Menu - Bowls | 1130 | 44 g | 2030 mg | $19.50 – $21.50 |
| Baja Bowl with Chipotle-Honey Shrimp | New Menu - Bowls | 940 | 43 g | 2010 mg | $16.95 – $17.95 |
| Cheeseburger Spring Rolls | Small Plates & Snacks | 980 | 43 g | 1890 mg | $13.95 – $16.95 |
| Tex Mex Eggrolls | Appetizers | 930 | 43 g | 2030 mg | $13.95 – $17.95 |
| Fresh Basil, Tomato and Cheese Flatbread Pizza | Flatbread Pizzas | 850 | 42 g | 2300 mg | $13.95 – $15.95 |
| Fresh Basil, Tomato and Cheese Flatbread Pizza | Lunch Favorites | 850 | 42 g | 2300 mg | $17.95 – $20.95 |
| Chicken Salad Sandwich | Sandwiches | 1180 | 41 g | 2320 mg | $17.95 – $20.95 |
| Shrimp Scampi | Fish & Seafood | 1260 | 41 g | 2340 mg | $27.95 – $31.50 |
| Farm Fresh Eggs* with Chicken Sausage | Eggs & Omelettes | 520 | 40 g | 1440 mg | $18.95 – $19.95 |
| Fried Macaroni and Cheese | Appetizers | 1310 | 40 g | 2140 mg | $15.95 – $20.95 |
| Kids’ Quesadilla | Kids' Menu | 820 | 40 g | 1440 mg | $9.50 – $10.95 |
Common questions
- What is the highest-protein dish at The Cheesecake Factory?
- See the leaderboard on this page. Steak, salmon and layered pasta dishes with grilled chicken tend to dominate the top of the list, some clearing 100 grams of protein per plate.
- Is high-protein the same as low-calorie?
- No. High-protein plates at The Cheesecake Factory average around 1,300 calories. Sort by protein-per-calorie to find leaner options, or check the low-calorie menu for dishes under 600 calories that still deliver useful protein.
- What about protein for vegetarians?
- The vegetarian menu ranks its own protein leaders in the Highest-Protein Vegetarian Picks section. Cheese, egg and bean-heavy dishes lead there; most sit below the 40-gram threshold used on this page.
- Does grilled chicken always qualify?
- Not automatically. A grilled-chicken salad may fall short of 40 grams once the greens and dressings dilute the plate. Every dish here is checked against the published nutrition file rather than assumed by ingredient.
